IBB CABA: 31 de Enero de 2022 – Esta es la fecha límite para realizar la Recategorización del Régimen Simplificado
El 31/01/2022 vence el plazo para realizar la recategorización cuatrimestral del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA.
Le recordamos que corresponderá realizar la misma en la medida en que se produzcan modificaciones en la categoría del contribuyente (nivel de facturación, superficie y energía eléctrica consumida), por tal motivo, es conveniente que compruebe si su situación actual corresponde con los parámetros de la escala vigente.
En este sentido, para el año 2022, los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos deberán considerar la siguiente escala:
CATEGORÍA | BASE IMPONIBLE | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | CUOTA ANUAL | CUOTA BIMESTRAL | |
Desde | Hasta | |||||
A | 0 | 370.000,00 | 30 m2 | 3.300 KW | $11.100.- | $1.850.- |
B | 370.000,01 | 550.000,00 | 45 m2 | 5.000 KW | $16.500.- | $2.750.- |
C | 550.000,01 | 770.000,00 | 60 m2 | 6.700 KW | $23.100.- | $3.850.- |
D | 770.000,01 | 1.060.000,00 | 85 m2 | 10.000 KW | $31.800.- | $5.300.- |
E | 1.060.000,01 | 1.400.000,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $42.000.- | $7.000.- |
F | 1.400.000,01 | 1.750.000,00 | 150 m2 | 16.500 KW | $52.500.- | $8.750.- |
G | 1.750.000,01 | 2.100.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $63.000.- | $10.500.- |
H | 2.100.000,01 | 2.600.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $78.000.- | $13.000.- |
IMPORTANTE: A partir del 1 de enero 2022 se pueden incluir operaciones por hasta $ 2.600.000,00 de facturación anual.
CUOTA BIMESTAL
También te recordamos que desde el 17 y hasta el 21 de enero, de acuerdo a la terminación de CUIT, vence la Cuota 6 del período 2021.
DV CUIT | Fecha |
0 y 1 | 17/1/2022 |
2 y 3 | 18/1/2022 |
4 y 5 | 19/1/2022 |
6 y 7 | 20/1/2022 |
8 y 9 | 21/1/2022 |
TRAMITE
El trámite se realiza vía web a través de la página de AGIP, www.agip.gob.ar con su CUIT y Clave Ciudad.
Sólo corresponderá realizar la recategorización si se observan cambios en alguno de los siguientes parámetros:
- Nivel de facturación
- Superficie
- Energía eléctrica consumida
Antes de comenzar deberá corroborar la categoría actual en la que se encuentra inscripto, y los nuevos parámetros.
Consultas a info@estudiopiacentini.com.ar o 155143-5065